В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
1 | Pata | 100 | 3 016 | 48 255 | 16 | 16 |
2 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 21,92 | 30 532 | 702 244 | 26 | 23 |
3 | Капустин, Григорий Иванович | 20,11 | 6 698 | 140 648 | 24 | 21 |
4 | Бурлюк, Давид Давидович | 17,68 | 17 903 | 787 735 | 67 | 44 |
5 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 14,54 | 6 385 | 325 617 | 124 | 51 |
6 | Бритов, Ким Николаевич | 14,1 | 10 368 | 300 682 | 45 | 29 |
7 | Щербаков, Борис Валентинович | 13,21 | 9 083 | 163 493 | 24 | 18 |
8 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 13,16 | 16 174 | 469 046 | 49 | 29 |
9 | Обросов, Игорь Павлович | 12,75 | 7 952 | 127 228 | 21 | 16 |
10 | Поленов, Василий Дмитриевич | 12,04 | 114 904 | 1 723 555 | 20 | 15 |
11 | Леонов, Павел Петрович | 11,89 | 4 323 | 73 484 | 24 | 17 |
12 | Пластов, Аркадий Александрович | 11,29 | 7 789 | 124 626 | 23 | 16 |
13 | Нисский, Георгий Григорьевич | 10,74 | 3 583 | 43 000 | 16 | 12 |
14 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 10,59 | 6 881 | 158 259 | 46 | 23 |
15 | Оссовский, Пётр Павлович | 10,39 | 5 604 | 89 662 | 25 | 16 |
16 | Дубовской, Николай Никанорович | 10,24 | 12 932 | 245 715 | 34 | 19 |
17 | Вулох, Игорь Александрович | 10,19 | 9 149 | 219 584 | 55 | 24 |
18 | Герасимов, Сергей Васильевич | 9,96 | 4 254 | 97 838 | 53 | 23 |
19 | Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович | 9,67 | 8 185 | 114 589 | 22 | 14 |
20 | Рогинский, Михаил Александрович | 9,53 | 10 747 | 171 952 | 28 | 16 |
21 | Слепышев, Анатолий Степанович | 9,34 | 4 335 | 104 028 | 73 | 24 |
22 | Айвазовский, Иван Константинович | 9,21 | 398 651 | 4 385 157 | 16 | 11 |
23 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 9,15 | 45 528 | 910 562 | 48 | 20 |
24 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 8,96 | 8 070 | 153 326 | 45 | 19 |
25 | Нестерова, Наталия Игоревна | 8,67 | 9 909 | 198 170 | 57 | 20 |
26 | Харитонов, Александр Васильевич | 8,31 | 30 094 | 391 219 | 24 | 13 |
27 | Фёдоров, Семён Фёдорович | 8,03 | 17 387 | 173 871 | 16 | 10 |
28 | Рабин, Оскар Яковлевич | 8,02 | 36 674 | 696 799 | 68 | 19 |
29 | Петровичев, Пётр Иванович | 7,81 | 10 670 | 128 043 | 23 | 12 |
30 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 7,79 | 14 476 | 130 286 | 14 | 9 |
31 | Алисов, Михаил Александрович | 7,79 | 17 030 | 153 266 | 14 | 9 |
32 | Белютин, Элий Михайлович | 7,48 | 4 857 | 63 139 | 30 | 13 |
33 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 7,45 | 46 694 | 700 407 | 44 | 15 |
34 | Яковлев, Владимир Игоревич | 7,37 | 17 468 | 209 620 | 26 | 12 |
35 | Крымов, Николай Петрович | 7,31 | 9 793 | 107 728 | 22 | 11 |
36 | Кокурин, Валерий Григорьевич | 7,31 | 3 192 | 41 493 | 32 | 13 |
37 | Грицай, Алексей Михайлович | 7,03 | 3 541 | 38 950 | 24 | 11 |
38 | Абакумов, Михаил Георгиевич | 6,81 | 6 175 | 61 754 | 21 | 10 |
39 | Ситников, Василий Яковлевич | 6,72 | 20 033 | 240 393 | 34 | 12 |
40 | Цветкова, Валентина Петровна | 6,71 | 8 682 | 69 454 | 14 | 8 |
41 | Сычков, Федот Васильевич | 6,71 | 69 504 | 556 030 | 14 | 8 |
42 | Целков, Олег Николаевич | 6,46 | 13 703 | 137 030 | 24 | 10 |
43 | Туржанский, Леонид Викторович | 6,08 | 5 204 | 57 248 | 40 | 11 |
44 | Нестеров, Михаил Васильевич | 6,05 | 39 144 | 274 009 | 13 | 7 |
45 | Немухин, Владимир Николаевич | 6,05 | 13 695 | 95 863 | 13 | 7 |
46 | Кондратенко, Гавриил Павлович | 6,05 | 16 480 | 115 358 | 13 | 7 |
47 | Свешников, Борис Петрович | 6 | 19 256 | 192 563 | 31 | 10 |
48 | Шаблавин, Сергей Петрович | 5,53 | 5 535 | 44 279 | 22 | 8 |
49 | Крачковский, Иосиф Евстафьевич | 5,37 | 27 387 | 191 706 | 17 | 7 |
50 | Савицкий, Георгий Константинович | 5,27 | 7 536 | 52 752 | 18 | 7 |
51 | Ромас, Яков Дорофеевич | 5,19 | 7 622 | 53 357 | 19 | 7 |
52 | Федорович, Владимир Николаевич | 5,05 | 5 232 | 41 856 | 34 | 8 |
53 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 4,95 | 14 904 | 104 328 | 23 | 7 |
54 | Лабас, Александр Аркадьевич | 4,75 | 10 503 | 63 020 | 17 | 6 |
55 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 4,75 | 5 132 | 30 793 | 17 | 6 |
56 | Барченков, Николай Иванович | 4,62 | 4 362 | 30 536 | 35 | 7 |
57 | Лапшин, Георгий Александрович | 4,48 | 11 021 | 66 126 | 22 | 6 |
58 | Сидоров, Валентин Михайлович | 4,34 | 14 948 | 74 739 | 14 | 5 |
59 | Модоров, Фёдор Александрович | 4 | 4 452 | 22 262 | 21 | 5 |
60 | Соколов-Скаля, Павел Петрович | 3,97 | 17 863 | 89 313 | 22 | 5 |
61 | Зарубин, Виктор Иванович | 3,68 | 11 317 | 45 266 | 14 | 4 |
62 | Киселёв, Александр Александрович | 3,57 | 8 777 | 35 108 | 17 | 4 |
63 | Гросицкий, Андрей Борисович | 3,54 | 4 942 | 19 767 | 18 | 4 |
64 | Кустодиев, Борис Михайлович | 3,04 | 8 324 | 24 973 | 14 | 3 |
65 | Тышлер, Александр Григорьевич | 3,04 | 18 369 | 55 107 | 14 | 3 |
66 | Кучумов, Василий Никитович | 3,02 | 3 037 | 9 112 | 15 | 3 |
67 | Иванов, Виктор Иванович | 3 | 5 762 | 17 285 | 16 | 3 |
68 | Лучишкин, Сергей Алексеевич | 2,98 | 8 273 | 24 818 | 17 | 3 |
69 | Кончаловский, Михаил Петрович | 2,35 | 3 158 | 6 316 | 17 | 2 |
70 | Митурич-Хлебников, Май Петрович | 1,62 | 3 536 | 3 536 | 13 | 1 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.