В основе рейтинга ликвидности живописи лежит информация о числе выставленных и проданных на аукционах картин конкретных художников. Позиция в рейтинге отражает вероятность успешной продажи картин рассматриваемого художника с учетом стандартного отклонения соответствующей случайной величины. В целях повышения инвестиционной репрезентативности в рейтинг включены только авторы со средней ценой проданной картины не ниже порогового значения, установленного составителями. Более высокое место в рейтинге ликвидности свидетельствует о хорошем рыночном спросе и о меньшем риске неудачи при выставлении картины автора на аукционные торги.
Место | Художник | Ликвидность | Средняя цена, $ | Объем продаж, $ | Выставлено | Продано |
1 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 100 | 5 401 | 1 285 485 | 397 | 238 |
2 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 87,86 | 26 954 | 1 105 129 | 45 | 41 |
3 | Обросов, Игорь Павлович | 67,81 | 5 740 | 378 853 | 87 | 66 |
4 | Козорезенко, Пётр Петрович (ст.) | 67,03 | 4 242 | 114 543 | 30 | 27 |
5 | Ромадин, Николай Михайлович | 66,97 | 6 286 | 748 045 | 215 | 119 |
6 | Герасимов, Сергей Васильевич | 65,98 | 11 748 | 1 574 284 | 278 | 134 |
7 | Бирштейн, Макс Авадьевич | 64,63 | 4 487 | 466 633 | 179 | 104 |
8 | Оссовский, Пётр Павлович | 64,53 | 7 683 | 714 493 | 149 | 93 |
9 | Бурлюк, Давид Давидович | 60,39 | 16 829 | 1 497 744 | 151 | 89 |
10 | Разумовская, Юлия Васильевна | 60,01 | 3 434 | 291 915 | 141 | 85 |
11 | Налбандян, Дмитрий Аркадьевич | 56,99 | 19 828 | 1 923 311 | 195 | 97 |
12 | Дубовской, Николай Никанорович | 55,57 | 12 213 | 1 294 545 | 251 | 106 |
13 | Голосий, Олег Николаевич | 54,99 | 9 736 | 243 400 | 29 | 25 |
14 | Бритов, Ким Николаевич | 52,26 | 9 347 | 691 641 | 136 | 74 |
15 | Стожаров, Владимир Фёдорович | 50,76 | 10 265 | 800 684 | 159 | 78 |
16 | Петровичев, Пётр Иванович | 49,89 | 13 125 | 1 023 732 | 165 | 78 |
17 | Ромас, Яков Дорофеевич | 49,46 | 6 084 | 425 906 | 135 | 70 |
18 | Нестерова, Наталия Игоревна | 48,55 | 12 967 | 920 665 | 144 | 71 |
19 | Кугач, Юрий Петрович | 48,27 | 4 116 | 325 157 | 184 | 79 |
20 | Браговский, Эдуард Георгиевич | 47,86 | 7 492 | 329 659 | 65 | 44 |
21 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 47,53 | 23 629 | 1 535 865 | 126 | 65 |
22 | Гутов, Дмитрий Геннадьевич | 46,54 | 3 305 | 178 475 | 93 | 54 |
23 | Леонов, Павел Петрович | 45,83 | 3 966 | 126 925 | 43 | 32 |
24 | Немухин, Владимир Николаевич | 45,44 | 7 915 | 269 102 | 47 | 34 |
25 | Белютин, Элий Михайлович | 45,12 | 5 220 | 214 001 | 62 | 41 |
26 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 44,83 | 14 470 | 723 486 | 86 | 50 |
27 | Фербер, Виктор Александрович | 44,64 | 3 297 | 145 077 | 70 | 44 |
28 | Туржанский, Леонид Викторович | 44,03 | 6 366 | 458 387 | 192 | 72 |
29 | Пластов, Аркадий Александрович | 43,9 | 13 287 | 837 062 | 140 | 63 |
30 | Вулох, Игорь Александрович | 43,08 | 6 219 | 329 624 | 102 | 53 |
31 | Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович | 42,65 | 11 483 | 700 472 | 140 | 61 |
32 | Пайлес, Исаак | 42,64 | 5 687 | 221 781 | 61 | 39 |
33 | Абакумов, Михаил Георгиевич | 41,83 | 5 056 | 262 891 | 104 | 52 |
34 | Поляков, Валентин Иванович | 41,6 | 5 153 | 247 347 | 90 | 48 |
35 | Иванов, Виктор Иванович | 41,59 | 6 514 | 273 586 | 71 | 42 |
36 | Дубосарский, Владимир Ефимович | 41,44 | 9 008 | 198 176 | 28 | 22 |
37 | Турнова, Наталия Петровна | 40,86 | 3 127 | 62 544 | 25 | 20 |
38 | Щербаков, Борис Валентинович | 40,43 | 10 904 | 545 182 | 103 | 50 |
39 | Куприянов, Михаил Васильевич | 40,16 | 3 211 | 163 774 | 109 | 51 |
40 | Нисский, Георгий Григорьевич | 40,02 | 14 348 | 660 018 | 89 | 46 |
41 | Звездочётов, Константин Викторович | 39,27 | 6 855 | 294 764 | 81 | 43 |
42 | Капустин, Григорий Иванович | 38,9 | 9 876 | 355 521 | 60 | 36 |
43 | Хаимов, Яков Маркович | 38,84 | 5 401 | 210 654 | 69 | 39 |
44 | Тархов, Николай Александрович | 38,65 | 46 115 | 1 475 665 | 50 | 32 |
45 | Атаханов, Азам Разиюллоевич | 38,56 | 18 663 | 279 940 | 18 | 15 |
46 | Удальцова, Надежда Андреевна | 38,46 | 12 927 | 607 565 | 101 | 47 |
47 | Карахан, Николай Георгиевич | 38,37 | 3 773 | 173 538 | 97 | 46 |
48 | Рабин, Оскар Яковлевич | 38,09 | 33 001 | 1 650 066 | 119 | 50 |
49 | Васнецов, Андрей Владимирович | 38,07 | 9 442 | 188 830 | 26 | 20 |
50 | Егошин, Герман Павлович | 37,81 | 6 488 | 188 152 | 44 | 29 |
51 | Сорокин, Иван Васильевич | 37,64 | 3 399 | 176 723 | 136 | 52 |
52 | Нечитайло, Василий Кириллович | 37,53 | 6 175 | 240 826 | 73 | 39 |
53 | Глинка, Вера Николаевна | 37,39 | 3 038 | 115 439 | 70 | 38 |
54 | Юнтунен, Суло Хейккиевич | 37,18 | 4 890 | 127 152 | 38 | 26 |
55 | Кокурин, Валерий Григорьевич | 37,16 | 4 067 | 170 812 | 86 | 42 |
56 | Кучеровский, Василий Семёнович | 36,46 | 3 049 | 48 776 | 20 | 16 |
57 | Раздрогин, Игорь Александрович | 36,45 | 3 953 | 122 547 | 51 | 31 |
58 | Купер, Юрий Леонидович | 36,19 | 7 247 | 101 452 | 17 | 14 |
59 | Клевер, Юлий Юльевич (ст.) | 35,96 | 43 050 | 2 023 365 | 121 | 47 |
60 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 35,92 | 25 424 | 788 132 | 52 | 31 |
61 | Цхэ, Леонид | 35,65 | 3 493 | 76 837 | 31 | 22 |
62 | Лабас, Александр Аркадьевич | 35,43 | 11 287 | 361 193 | 56 | 32 |
63 | Чуйков, Иван Семёнович | 34,69 | 28 342 | 510 155 | 24 | 18 |
64 | Савицкий, Георгий Константинович | 34,57 | 15 629 | 562 661 | 73 | 36 |
65 | Ткачёвы, братья | 34,37 | 30 508 | 671 168 | 32 | 22 |
66 | Соколов-Скаля, Павел Петрович | 34,33 | 6 131 | 239 111 | 88 | 39 |
67 | Свешников, Борис Петрович | 34,13 | 16 921 | 609 158 | 75 | 36 |
68 | Серов, Валентин Александрович | 34,04 | 58 060 | 638 660 | 13 | 11 |
69 | Ермолин, Рем Николаевич | 33,86 | 3 188 | 82 893 | 42 | 26 |
70 | Богородский, Фёдор Семёнович | 33,84 | 3 067 | 116 558 | 86 | 38 |
71 | Целков, Олег Николаевич | 33,81 | 33 127 | 1 026 925 | 57 | 31 |
72 | Виноградов А.А.| Дубосарский В.Е. | 33,62 | 24 040 | 697 171 | 51 | 29 |
73 | Грицай, Алексей Михайлович | 33,49 | 8 176 | 318 865 | 94 | 39 |
74 | Рогинский, Михаил Александрович | 33,42 | 12 734 | 445 704 | 74 | 35 |
75 | Волигамси, Ринат | 33,07 | 3 848 | 123 121 | 63 | 32 |
76 | Муравьёв, Владимир Леонидович | 32,35 | 16 901 | 371 825 | 34 | 22 |
77 | Окороков, Борис Владимирович | 32,21 | 3 959 | 130 638 | 71 | 33 |
78 | Папикян, Альберт Степанович | 32,14 | 4 629 | 166 637 | 87 | 36 |
79 | Айвазовский, Иван Константинович | 32,04 | 336 489 | 10 431 147 | 63 | 31 |
80 | Коровин, Константин Алексеевич | 32,04 | 45 502 | 1 410 551 | 63 | 31 |
81 | Пепперштейн, Павел | 31,48 | 14 901 | 283 112 | 28 | 19 |
82 | Табенкин, Илья Львович | 31,3 | 3 633 | 58 127 | 22 | 16 |
83 | Цветкова, Валентина Петровна | 31,06 | 3 733 | 100 804 | 51 | 27 |
84 | Радоман, Игорь Владимирович | 30,36 | 5 006 | 185 224 | 114 | 37 |
85 | Герасимов, Александр Михайлович | 30,27 | 10 657 | 309 043 | 62 | 29 |
86 | Самохвалов, Александр Николаевич | 30,21 | 43 786 | 1 050 862 | 43 | 24 |
87 | Назаренко, Татьяна Григорьевна | 30,21 | 3 691 | 118 127 | 78 | 32 |
88 | Фёдоров, Семён Фёдорович | 30,17 | 21 962 | 614 944 | 58 | 28 |
89 | Савченков, Инал | 29,87 | 3 210 | 93 097 | 64 | 29 |
90 | Урманче, Баки Идрисович | 29,69 | 22 952 | 481 982 | 35 | 21 |
91 | Клевер, Юлий Юльевич (мл.) | 29,61 | 10 021 | 270 560 | 56 | 27 |
92 | Максимов, Константин Мефодиевич | 29,61 | 11 034 | 165 511 | 21 | 15 |
93 | Кондратенко, Гавриил Павлович | 29,41 | 18 096 | 542 892 | 72 | 30 |
94 | Лагорио, Лев Феликсович | 29,12 | 101 355 | 2 229 807 | 39 | 22 |
95 | Янкилевский, Владимир Борисович | 29,05 | 68 908 | 757 986 | 14 | 11 |
96 | Мыльников, Андрей Андреевич | 29,05 | 11 870 | 130 567 | 14 | 11 |
97 | Ткачёв, Алексей Петрович | 29 | 5 096 | 127 409 | 50 | 25 |
98 | Вещилов, Константин Александрович | 28,27 | 10 480 | 335 363 | 98 | 32 |
99 | Лучишкин, Сергей Алексеевич | 28,21 | 5 104 | 158 211 | 90 | 31 |
100 | Гросицкий, Андрей Борисович | 28,12 | 3 608 | 86 598 | 49 | 24 |
101 | Горбатов, Константин Иванович | 28,12 | 64 663 | 1 487 255 | 45 | 23 |
102 | Чернышёв, Николай Михайлович | 27,91 | 11 841 | 153 934 | 18 | 13 |
103 | Крисанов, Андрей Валерьевич | 27,91 | 3 397 | 47 558 | 20 | 14 |
104 | Шаблавин, Сергей Петрович | 27,86 | 6 276 | 150 620 | 50 | 24 |
105 | Ситников, Василий Яковлевич | 27,81 | 21 604 | 496 895 | 46 | 23 |
106 | Яковлев, Владимир Игоревич | 27,76 | 11 895 | 297 376 | 55 | 25 |
107 | Поленов, Василий Дмитриевич | 27,72 | 93 165 | 3 074 432 | 119 | 33 |
108 | Шилов, Александр Максович | 27,48 | 4 058 | 73 036 | 30 | 18 |
109 | Попков, Виктор Ефимович | 27,3 | 18 010 | 522 279 | 84 | 29 |
110 | Жуковский, Станислав Юлианович | 27,29 | 36 284 | 943 386 | 63 | 26 |
111 | Чуйков, Семён Афанасьевич | 27,2 | 11 006 | 242 136 | 44 | 22 |
112 | Лапшин, Георгий Александрович | 27,05 | 6 453 | 187 125 | 87 | 29 |
113 | Пименов, Юрий Иванович | 27,04 | 78 010 | 1 560 198 | 37 | 20 |
114 | Чулович, Виктор Николаевич | 27 | 3 171 | 72 933 | 49 | 23 |
115 | Кропивницкий, Лев Евгеньевич | 26,94 | 4 021 | 68 353 | 28 | 17 |
116 | Альтман, Александр | 26,69 | 15 019 | 375 471 | 61 | 25 |
117 | Барыкин, Валерий | 26,64 | 3 303 | 66 066 | 38 | 20 |
118 | Харитонов, Александр Васильевич | 26,63 | 23 260 | 511 713 | 46 | 22 |
119 | Жилинский, Дмитрий Дмитриевич | 26,37 | 9 891 | 217 603 | 47 | 22 |
120 | Владимиров, Владимир Михайлович | 26,13 | 4 927 | 54 192 | 15 | 11 |
121 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 25,93 | 3 404 | 68 088 | 40 | 20 |
122 | Любаров, Владимир Семёнович | 25,88 | 7 685 | 115 280 | 24 | 15 |
123 | Делла-Вос-Кардовская, Ольга Людвиговна | 25,66 | 5 508 | 88 130 | 27 | 16 |
124 | Захаров, Фёдор Захарович | 25,51 | 3 221 | 70 872 | 51 | 22 |
125 | Лысенко, Андрей Гаврилович | 25,49 | 4 768 | 100 131 | 46 | 21 |
126 | Тышлер, Александр Григорьевич | 25,26 | 16 212 | 340 452 | 47 | 21 |
127 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 25,18 | 10 314 | 237 215 | 59 | 23 |
128 | Пожидаев, Григорий Анатольевич | 25,18 | 4 298 | 98 863 | 59 | 23 |
129 | Крымов, Николай Петрович | 24,88 | 18 060 | 433 434 | 69 | 24 |
130 | Домашников, Борис Фёдорович | 24,86 | 3 122 | 65 572 | 49 | 21 |
131 | Вялов, Константин Александрович | 24,58 | 6 395 | 147 083 | 64 | 23 |
132 | Федорович, Владимир Николаевич | 24,58 | 6 104 | 140 388 | 64 | 23 |
133 | Цветков, Виктор Александрович | 24,38 | 5 774 | 86 604 | 26 | 15 |
134 | Серов, Владимир Александрович | 24,34 | 23 721 | 498 136 | 52 | 21 |
135 | Мамышев-Монро, Владислав Юрьевич | 24,06 | 19 545 | 195 452 | 14 | 10 |
136 | Иванов, Игорь Васильевич | 24,06 | 3 250 | 32 504 | 14 | 10 |
137 | Цыплаков, Виктор Григорьевич | 23,9 | 13 236 | 277 963 | 55 | 21 |
138 | Маревна | 23,89 | 42 270 | 549 511 | 21 | 13 |
139 | Ворошилов, Сергей Семёнович | 23,85 | 14 789 | 325 347 | 63 | 22 |
140 | Ромадин, Михаил Николаевич | 23,73 | 3 408 | 47 706 | 24 | 14 |
141 | Терпсихоров, Николай Борисович | 23,67 | 3 839 | 92 128 | 86 | 24 |
142 | Коржев, Гелий Михайлович | 23,56 | 36 765 | 588 240 | 31 | 16 |
143 | Ланской, Андрей Михайлович | 23,56 | 37 812 | 604 988 | 31 | 16 |
144 | Аладжалов, Мануил Христофорович | 23,52 | 6 000 | 119 993 | 51 | 20 |
145 | Зоммер, Рихард-Карл Карлович | 23,45 | 33 345 | 600 216 | 40 | 18 |
146 | Федосов, Никита Петрович | 23,31 | 11 434 | 240 104 | 60 | 21 |
147 | Тюленев, Виталий Иванович | 23,28 | 8 120 | 121 798 | 28 | 15 |
148 | Юон, Константин Фёдорович | 23,28 | 209 587 | 3 143 801 | 28 | 15 |
149 | Зверьков, Ефрем Иванович | 23,18 | 3 908 | 62 522 | 32 | 16 |
150 | Юкин, Владимир Яковлевич | 23,18 | 11 912 | 190 587 | 32 | 16 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.