Шестидесятники, нонконформисты, второй русский авангард, художественное подполье – это условные термины, под которыми принято объединять художников неофициального послевоенного искусства в СССР. В этот круг включают, в частности, участников резонансных «Манежной выставки» (1962), «Бульдозерной выставки» (1974), выставок на ВДНХ в павильонах «Пчеловодство» и «Дом культуры» (1975) и ряда других. При этом часть неофициальных художников не участвовала в упомянутых выставках и не входила в важные неформальные художественные сообщества, включая «лианозовскую группу», группу Сретенского бульвара, «газаневскую» и другие.
Обратите внимание, что формируемая ниже группа рейтингов, основывается лишь на формальной аукционной статистике (по обороту, максимальной цене произведения и пр.), носит сугубо информационный характер, отражает рыночную конъюнктуру и не служит для определения места художника в истории искусства.
Место | Художник | Оборот | Продано/Выставлено |
1 | Кабаков, Илья Иосифович | 25 661 201 USD | 230 / 419 |
2 | Булатов, Эрик Владимирович | 21 193 676 USD | 153 / 244 |
3 | Рабин, Оскар Яковлевич | 14 528 036 USD | 577 / 867 |
4 | Целков, Олег Николаевич | 14 380 424 USD | 267 / 431 |
5 | Вейсберг, Владимир Григорьевич | 11 026 678 USD | 165 / 254 |
6 | Краснопевцев, Дмитрий Михайлович | 10 906 995 USD | 317 / 585 |
7 | Васильев, Олег Владимирович | 10 100 230 USD | 102 / 199 |
8 | Ситников, Василий Яковлевич | 7 831 658 USD | 175 / 364 |
9 | Немухин, Владимир Николаевич | 7 461 870 USD | 713 / 1301 |
10 | Комар и Меламид | 6 292 536 USD | 83 / 182 |
11 | Свешников, Борис Петрович | 6 063 714 USD | 606 / 1133 |
12 | Пурыгин, Леонид Анатольевич | 5 666 637 USD | 180 / 302 |
13 | Рухин, Евгений Львович | 4 971 652 USD | 150 / 265 |
14 | Зверев, Анатолий Тимофеевич | 4 940 687 USD | 1672 / 2912 |
15 | Шемякин, Михаил Михайлович | 4 625 856 USD | 1023 / 1691 |
16 | Плавинский, Дмитрий Петрович | 4 369 139 USD | 234 / 423 |
17 | Неизвестный, Эрнст Иосифович | 4 051 832 USD | 454 / 775 |
18 | Штейнберг, Эдуард Аркадьевич | 3 441 370 USD | 214 / 393 |
19 | Харитонов, Александр Васильевич | 3 337 714 USD | 104 / 183 |
20 | Янкилевский, Владимир Борисович | 3 016 368 USD | 211 / 417 |
21 | Шварцман, Михаил Матвеевич | 2 693 477 USD | 42 / 64 |
22 | Брускин, Гриша | 2 607 213 USD | 93 / 174 |
23 | Чубаров, Евгений Иосифович | 2 402 060 USD | 385 / 622 |
24 | Яковлев, Владимир Игоревич | 2 386 744 USD | 580 / 1223 |
25 | Мастеркова, Лидия Алексеевна | 2 167 584 USD | 115 / 181 |
26 | Пивоваров, Виктор | 2 083 892 USD | 176 / 282 |
27 | Калинин, Вячеслав Васильевич | 1 917 784 USD | 181 / 404 |
28 | Соков, Леонид Петрович | 1 849 571 USD | 125 / 277 |
29 | Беленок, Пётр Иванович | 1 824 849 USD | 175 / 372 |
30 | Косолапов, Александр Семёнович | 1 751 868 USD | 88 / 154 |
31 | Рогинский, Михаил Александрович | 1 735 970 USD | 115 / 232 |
32 | Овчинников, Владимир Афанасьевич | 1 661 911 USD | 78 / 143 |
33 | Инфантэ-Арана, Франциско | 1 600 327 USD | 127 / 266 |
34 | Гороховский, Эдуард Семёнович | 1 490 373 USD | 67 / 190 |
35 | Орлов, Борис Константинович | 1 296 920 USD | 56 / 136 |
36 | Соостер, Юло Ильмар Йоханнесович | 1 016 540 USD | 90 / 189 |
37 | Купер, Юрий Леонидович | 936 041 USD | 261 / 445 |
38 | Белютин, Элий Михайлович | 932 530 USD | 83 / 155 |
39 | Кропивницкий, Лев Евгеньевич | 929 169 USD | 135 / 263 |
40 | Слепышев, Анатолий Степанович | 853 048 USD | 270 / 567 |
41 | Вечтомов, Николай Евгеньевич | 782 959 USD | 367 / 545 |
42 | Михайлов, Борис Андреевич | 696 384 USD | 77 / 122 |
43 | Сидур, Вадим Абрамович | 635 094 USD | 198 / 269 |
44 | Пятницкий, Владимир Павлович | 519 583 USD | 32 / 55 |
45 | Вулох, Игорь Александрович | 510 058 USD | 79 / 155 |
46 | Ней, Александр | 355 776 USD | 165 / 236 |
47 | Гросицкий, Андрей Борисович | 326 883 USD | 78 / 166 |
48 | Ламм, Леонид Израилевич | 317 750 USD | 37 / 55 |
49 | Зеленин, Эдуард Леонидович | 312 672 USD | 69 / 130 |
50 | Комар, Виталий Анатольевич | 264 558 USD | 25 / 72 |
51 | Меламид, Александр Данилович | 251 239 USD | 1 / 5 |
52 | Есаян, Сергей Арамаисович | 224 357 USD | 20 / 60 |
53 | Пригов, Дмитрий Александрович | 216 373 USD | 45 / 98 |
54 | Тюльпанов, Игорь Виссарионович | 212 135 USD | 34 / 67 |
55 | Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич | 208 144 USD | 99 / 171 |
56 | Злотников, Юрий Савельевич | 186 460 USD | 37 / 82 |
57 | Касаткин, Николай Алексеевич | 182 779 USD | 20 / 52 |
58 | Межберг, Лев Леонидович | 178 010 USD | 66 / 125 |
59 | Эльская, Надежда Всеволодовна | 177 870 USD | 6 / 8 |
60 | Васми, Рихард Рудольфович | 174 746 USD | 101 / 142 |
61 | Кропивницкий, Евгений Леонидович | 172 391 USD | 157 / 359 |
62 | Рабин, Александр Оскарович | 170 590 USD | 28 / 40 |
63 | Бахчанян, Вагрич Акопович | 170 261 USD | 98 / 267 |
64 | Турецкий, Борис Захарович | 137 495 USD | 3 / 11 |
65 | Арефьев, Александр Дмитриевич | 128 601 USD | 31 / 66 |
66 | Жарких, Юрий Александрович | 127 043 USD | 34 / 46 |
67 | Гаврильчик, Владлен Васильевич | 124 584 USD | 16 / 37 |
68 | Брусиловский, Анатолий Рафаилович | 123 352 USD | 75 / 161 |
69 | Шелковский, Игорь Сергеевич | 120 801 USD | 29 / 77 |
70 | Богомолов, Глеб Сергеевич | 118 878 USD | 34 / 53 |
71 | Прокофьев, Олег Сергеевич | 100 339 USD | 6 / 15 |
72 | Табенкин, Илья Львович | 96 653 USD | 27 / 49 |
73 | Ворошилов, Игорь Васильевич | 92 149 USD | 134 / 243 |
74 | Борисов, Сергей Александрович | 82 053 USD | 23 / 64 |
75 | Бордачёв, Сергей Михайлович | 67 174 USD | 80 / 175 |
76 | Кочейшвили, Борис Петрович | 66 960 USD | 83 / 192 |
77 | Шпиндлер, Марлен Павлович | 63 939 USD | 21 / 61 |
78 | Нусберг, Лев Вольдемарович | 60 543 USD | 6 / 16 |
79 | Одноралов, Михаил Николаевич | 57 630 USD | 9 / 15 |
80 | Борух | 53 893 USD | 8 / 25 |
81 | Повзнер, Лев Александрович | 49 791 USD | 56 / 83 |
82 | Зверев А.Т. | Казарин В.С. | 47 107 USD | 3 / 7 |
83 | Бруй, Вильям Петрович | 45 007 USD | 22 / 57 |
84 | Хвостенко-Хвостов, Александр Вениаминович | 43 149 USD | 14 / 32 |
85 | Воробьёв, Валентин Ильич | 34 300 USD | 18 / 49 |
86 | Калинин, Виктор Григорьевич | 29 716 USD | 5 / 9 |
87 | Юрлов, Валерий Тимофеевич | 26 520 USD | 1 / 1 |
88 | Красулин, Андрей Николаевич | 19 186 USD | 14 / 19 |
89 | Гробман, Михаил Яковлевич | 17 244 USD | 27 / 96 |
90 | Лион, Дмитрий Борисович | 17 200 USD | 16 / 28 |
91 | Ламм, Леонид | 10 767 USD | 3 / 11 |
92 | Кабаков И.И. | Гробман М.Я. | 8 704 USD | 2 / 4 |
93 | Рапопорт, Алек | 5 217 USD | 14 / 19 |
94 | Гостев, Олег Алексеевич | 3 421 USD | 2 / 7 |
95 | Стесин, Виталий | 1 746 USD | 4 / 5 |
Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведения о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, предоставленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.